Ссы: 483
MENFI
AGRIGENTO - зона Porto Palo
MENFI, PORTO PALO, Вилла, Отличное, Отопление Независимое, Класс энергосбережения G, Mq 450, 14 Помещения, 8 Комнаты, 6 Ванные, Кухня Жилое, Парковка, Садик, Бассейн, Цена путем переговоров
Consistenze
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 450 Км | 450 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Км | 0 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Км | 82 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 0 Км | 0 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 0 Км | 0 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta | 0 Км | 0 к кв. м |
| всего | 532 к кв. м | |

